History of HU Women's Tennis vs. Opponents
| Opponent | First Meeting | Last Meeting | G | W | L | T | PCT | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alma | Saturday, March 11, 2017 | Saturday, March 11, 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Aquinas | Saturday, February 06, 2016 | Saturday, April 21, 2018 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | Lost 3 | 0-3 |
| Belhaven | Friday, February 06, 2009 | Friday, February 06, 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Bethel (IN) | Tuesday, October 03, 2006 | Monday, September 09, 2024 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0.6 | Lost 5 | 4-6 |
| Coastal Georgia (GA) | Monday, March 03, 2025 | Monday, March 03, 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Cornerstone | Friday, August 31, 2012 | Friday, September 04, 2015 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | Won 3 | 3-0 |
| Cumberlands (KY) | Wednesday, March 05, 2025 | Wednesday, March 05, 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Davenport | Saturday, March 31, 2012 | Saturday, April 02, 2016 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | Lost 4 | 0-4 |
| Georgetown | Saturday, March 01, 2025 | Saturday, March 01, 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Goshen | Tuesday, September 26, 2006 | Tuesday, September 24, 2024 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0.9 | Won 1 | 9-1 |
| Grace | Friday, September 29, 2006 | Monday, September 16, 2024 | 24 | 11 | 13 | 0 | 0.5 | Lost 4 | 3-7 |
| Holy Cross | Saturday, March 30, 2019 | Friday, September 17, 2021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Lost 1 | 1-1 |
| Indiana East | Friday, April 12, 2013 | Tuesday, April 22, 2014 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | Won 4 | 4-0 |
| Indiana Southeast | Saturday, October 01, 2011 | Saturday, April 09, 2022 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | Won 2 | 2-2 |
| Indiana Tech | Tuesday, September 19, 2006 | Saturday, February 01, 2025 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.4 | Lost 3 | 3-4 |
| Indiana Wesleyan | Saturday, September 30, 2006 | Tuesday, October 01, 2024 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0.0 | Lost 31 | 0-10 |
| IU Kokomo | Saturday, September 23, 2017 | Thursday, September 26, 2024 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.0 | Won 7 | 7-0 |
| Judson | Saturday, September 22, 2018 | Saturday, September 18, 2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Lawrence Tech | Saturday, April 08, 2017 | Friday, April 04, 2025 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | Lost 3 | 3-3 |
| Lewis-Clark State | Saturday, April 13, 2019 | Saturday, April 13, 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Marian | Saturday, September 09, 2006 | Saturday, September 07, 2024 | 25 | 2 | 23 | 0 | 0.1 | Lost 8 | 1-9 |
| Mount Vernon Nazarene | Saturday, September 09, 2017 | Saturday, September 14, 2024 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.0 | Won 8 | 8-0 |
| Olivet Nazarene | Thursday, August 31, 2006 | Saturday, April 15, 2023 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.2 | Won 1 | 1-5 |
| Purdue Northwest | Saturday, April 07, 2018 | Saturday, April 07, 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Saint Francis (Ind.) | Saturday, September 16, 2006 | Tuesday, September 03, 2024 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0.9 | Won 11 | 10-0 |
| Sioux Falls | Monday, March 19, 2007 | Monday, March 19, 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Spring Arbor | Wednesday, September 06, 2006 | Thursday, September 05, 2024 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0.6 | Won 1 | 6-4 |
| St. Thomas | Saturday, April 02, 2022 | Saturday, April 02, 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Taylor | Thursday, September 14, 2006 | Tuesday, October 01, 2019 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0.4 | Won 2 | 6-4 |
| Tougaloo | Friday, February 06, 2009 | Friday, February 06, 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Trine | Monday, April 27, 2009 | Thursday, March 29, 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Lost 1 | 1-1 |
| University of Northwestern Ohio | Thursday, August 30, 2007 | Thursday, September 15, 2022 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0.3 | Lost 3 | 2-8 |
| Warner | Thursday, April 15, 2021 | Thursday, April 15, 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
Updated back to season NAIA Women's Tennis 2006-07 season
Opponent Team in Bold