History of HU Men's Soccer vs. Opponents
| Opponent | First Meeting | Last Meeting | G | W | L | T | PCT | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquinas | Saturday, September 01, 2007 | Saturday, September 03, 2011 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | Lost 3 | 0-3 |
| Asbury | Saturday, September 16, 2006 | Saturday, September 22, 2007 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Won 1 | 1-1 |
| Belhaven | Thursday, October 19, 2006 | Thursday, October 19, 2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Bethel (IN) | Wednesday, October 12, 2011 | Saturday, October 18, 2025 | 20 | 6 | 13 | 1 | 0.3 | Lost 1 | 4-6 |
| Bethel (TN) | Tuesday, October 10, 2006 | Tuesday, October 23, 2007 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Brescia | Friday, September 04, 2009 | Friday, September 04, 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Calumet | Tuesday, August 22, 2006 | Wednesday, August 29, 2018 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.7 | Won 2 | 3-1-1 |
| Cardinal Stritch | Friday, November 22, 2019 | Friday, November 22, 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | Tied 1 | 0-0-1 |
| Central Methodist | Saturday, November 17, 2018 | Saturday, November 17, 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Cincinnati Christian | Wednesday, September 04, 2013 | Wednesday, September 04, 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Cleary (Mich.) | Wednesday, September 11, 2019 | Saturday, September 18, 2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Concordia (MI) | Tuesday, August 21, 2012 | Saturday, September 06, 2014 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | Won 3 | 3-0 |
| Cornerstone (MI) | Friday, September 03, 2010 | Wednesday, September 10, 2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Won 1 | 1-1 |
| Cumberlands | Monday, September 05, 2016 | Wednesday, August 21, 2024 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.1 | Lost 2 | 0-3-1 |
| Davenport University | Saturday, September 20, 2014 | Saturday, September 19, 2015 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Georgetown | Friday, August 31, 2012 | Friday, August 31, 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Georgia Gwinnett | Saturday, August 24, 2019 | Saturday, August 24, 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | Tied 1 | 0-0-1 |
| Goshen | Saturday, October 14, 2006 | Wednesday, October 15, 2025 | 18 | 9 | 5 | 4 | 0.6 | Won 6 | 7-1-2 |
| Grace | Wednesday, October 18, 2006 | Saturday, September 27, 2025 | 18 | 3 | 11 | 4 | 0.3 | Lost 3 | 2-5-3 |
| Holy Cross | Tuesday, October 21, 2008 | Saturday, August 30, 2025 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.4 | Lost 1 | 4-6 |
| Indiana East | Monday, September 06, 2021 | Saturday, September 17, 2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Indiana Northwest | Saturday, August 21, 2021 | Saturday, August 20, 2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Indiana Tech | Monday, August 29, 2005 | Monday, September 01, 2025 | 15 | 4 | 10 | 1 | 0.3 | Tied 1 | 2-7-1 |
| Indiana Wesleyan | Saturday, September 23, 2006 | Tuesday, November 04, 2025 | 20 | 8 | 7 | 5 | 0.5 | Lost 1 | 6-1-3 |
| Lawrence Tech | Monday, September 01, 2014 | Saturday, September 13, 2025 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0.7 | Won 2 | 6-3 |
| Lourdes | Saturday, September 03, 2022 | Wednesday, August 27, 2025 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.8 | Lost 1 | 3-1 |
| Madonna | Thursday, August 26, 2010 | Saturday, September 06, 2025 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.3 | Lost 2 | 1-3 |
| Manchester | Wednesday, September 21, 2022 | Wednesday, September 21, 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Marian | Tuesday, September 26, 2006 | Wednesday, September 24, 2025 | 19 | 12 | 5 | 2 | 0.7 | Lost 2 | 6-2-2 |
| Marygrove College | Saturday, September 05, 2015 | Thursday, August 25, 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Lost 1 | 1-1 |
| Michigan-Dearborn | Saturday, September 15, 2018 | Wednesday, August 28, 2024 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0.8 | Tied 2 | 4-0-2 |
| MidAmerica Nazarene | Saturday, November 23, 2024 | Saturday, November 23, 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Mount Vernon Nazarene | Wednesday, September 28, 2011 | Wednesday, October 29, 2025 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0.7 | Tied 1 | 7-2-1 |
| Northwestern Ohio | Thursday, August 29, 2024 | Thursday, October 02, 2025 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.3 | Lost 3 | 1-3 |
| Northwestern Ohio | Thursday, October 05, 2023 | Thursday, October 05, 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Ohio Christian | Wednesday, September 23, 2015 | Wednesday, September 21, 2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Olivet Nazarene | Friday, September 05, 2014 | Thursday, August 18, 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Point Park | Friday, September 07, 2018 | Friday, September 07, 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Rio Grande | Saturday, November 23, 2019 | Saturday, November 23, 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Rochester | Friday, September 08, 2006 | Wednesday, August 31, 2016 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.8 | Won 3 | 6-2 |
| Roosevelt (IL) | Friday, September 07, 2012 | Saturday, August 19, 2023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | Tied 2 | 0-0-2 |
| Saint Francis (Ind.) | Saturday, September 30, 2006 | Saturday, October 11, 2025 | 24 | 11 | 9 | 4 | 0.5 | Lost 1 | 4-3-3 |
| Saint Xavier (IL) | Wednesday, August 23, 2023 | Saturday, September 20, 2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.7 | Tied 1 | 1-0-2 |
| Shawnee State | Friday, August 31, 2007 | Saturday, September 05, 2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Siena Heights | Saturday, September 08, 2012 | Friday, August 22, 2025 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0.4 | Tied 1 | 4-5-1 |
| Spring Arbor | Wednesday, October 04, 2006 | Wednesday, October 01, 2025 | 22 | 3 | 18 | 1 | 0.2 | Lost 5 | 2-8 |
| Spring Hill | Sunday, October 25, 2009 | Sunday, October 25, 2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| St. Francis (Ill.) | Saturday, August 30, 2008 | Tuesday, August 25, 2015 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | Lost 3 | 0-3 |
| Taylor | Tuesday, October 04, 2005 | Saturday, October 25, 2025 | 29 | 12 | 15 | 2 | 0.4 | Won 4 | 7-2-1 |
| Tennessee Southern | Saturday, September 04, 2021 | Saturday, September 04, 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Trine | Saturday, September 22, 2018 | Saturday, September 22, 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Trinity Christian | Thursday, August 24, 2006 | Wednesday, September 18, 2024 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0.4 | Won 2 | 2-4-1 |
| Union | Saturday, September 01, 2012 | Saturday, September 02, 2017 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | Tied 1 | 0-1-1 |
Updated back to season NAIA Men's Soccer 2004-05 season
Opponent Team in Bold