Taylor at Huntington
Box Score
Taylor
Huntington
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 15 - Cassidy Wyse - f | 29 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 10 - Josie Cobb - g | 30 | 3-6 | 0-3 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 - Taylor Degenkolb | 32 | 2-7 | 0-1 | 2-4 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 24 - Emma Brattain | 21 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 32 - Kendall Bradbury | 31 | 7-14 | 0-4 | 3-3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 14 - Aubrey Wright | 18 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 - Lacey Garrett - g | 13 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 33 - Katrina Headlee - g | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 - Monica Compton - f | 20 | 2-9 | 0-4 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 22-56 | 1-16 | 9-11 | 9 | 23 | 32 | 15 | 4 | 2 | 12 | 11 | 54 | |
| 39.3% | 6.3% | 81.8% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 20 - Amelia Recker - f | 40 | 9-17 | 0-0 | 2-3 | 4 | 11 | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| 10 - Jaclene Bonnema - c | 34 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 2 - Miranda Palmer - g | 40 | 8-19 | 3-10 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 3 - Kelsey Hubble - g | 32 | 3-8 | 1-4 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 5 - Allyson Trout - g | 36 | 4-12 | 1-5 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RESERVES | |||||||||||||
| 4 - Maddie Richer | 10 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 - Hailey Krewald | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44 - Miranda White | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 26-62 | 5-21 | 4-5 | 13 | 26 | 39 | 18 | 7 | 3 | 9 | 14 | 61 | |
| 41.9% | 23.8% | 80.0% | |||||||||||
| Location: | Huntington, IN |
|---|---|
| Technical fouls: | Taylor-None ; Huntington-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
PALMER,MIRANDA
will be starting
|
||
| 10:00 |
HUBBLE,KELSEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
TROUT,ALLYSON
will be starting
|
||
| 10:00 |
BONNEMA,JACLENE
will be starting
|
||
| 10:00 |
RECKER,AMELIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
COBB,JOSIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
BRATTAIN,EMMA
will be starting
|
||
| 10:00 |
WYSE,CASSIDY
will be starting
|
||
| 10:00 |
DEGENKOLB,TAYLOR
will be starting
|
||
| 10:00 |
BRADBURY,KENDALL
will be starting
|
||
| 09:42 |
Turnover by COBB,JOSIE
|
||
| 09:42 |
Steal by RECKER,AMELIA
|
||
| 09:13 |
TROUT,ALLYSON missed 2-pt. field goal
|
||
| 09:13 |
Block by WYSE,CASSIDY
|
||
| 09:13 |
WYSE,CASSIDY defensive rebound
|
||
| 09:07 |
WYSE,CASSIDY missed 2-pt. field goal
|
||
| 09:07 |
RECKER,AMELIA defensive rebound
|
||
| 08:47 |
PALMER,MIRANDA missed 3-pt. jump shot
|
||
| 08:47 |
DEGENKOLB,TAYLOR defensive rebound
|
||
| 08:41 |
DEGENKOLB,TAYLOR made 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 08:21 | 2 - 0 |
BONNEMA,JACLENE missed 2-pt. field goal
|
|
| 08:21 |
WYSE,CASSIDY defensive rebound
|
2 - 0 | |
| 08:07 |
BRADBURY,KENDALL made 2-pt. field goal
|
4 - 0 | |
| 08:07 | 4 - 0 |
Foul by BONNEMA,JACLENE
|
|
| 08:07 |
BRADBURY,KENDALL made free throw
|
5 - 0 | |
| 07:33 | 5 - 0 |
Turnover by BONNEMA,JACLENE
|
|
| 07:33 |
Steal by DEGENKOLB,TAYLOR
|
5 - 0 | |
| 07:15 | 5 - 0 |
Foul by TROUT,ALLYSON
|
|
| 07:15 | 5 - 0 |
WHITE,MIRANDA
enters the game
|
|
| 07:15 | 5 - 0 |
BONNEMA,JACLENE
goes to the bench
|
|
| 07:04 |
BRADBURY,KENDALL missed 3-pt. jump shot
|
5 - 0 | |
| 07:04 | 5 - 0 |
PALMER,MIRANDA defensive rebound
|
|
| 06:57 | 5 - 2 |
PALMER,MIRANDA made 2-pt. field goal
|
|
| 06:38 | 5 - 2 |
Foul by RECKER,AMELIA
|
|
| 06:38 |
COBB,JOSIE made free throw
|
6 - 2 | |
| 06:38 |
COBB,JOSIE made free throw
|
7 - 2 | |
| 06:24 | 7 - 4 |
PALMER,MIRANDA made 2-pt. field goal
|
|
| 06:02 |
Turnover by DEGENKOLB,TAYLOR
|
7 - 4 | |
| 06:02 | 7 - 4 |
Steal by TROUT,ALLYSON
|
|
| 05:59 |
Foul by WYSE,CASSIDY
|
7 - 4 | |
| 05:59 | 7 - 5 |
HUBBLE,KELSEY made free throw
|
|
| 05:59 |
GARRETT,LACEY
enters the game
|
7 - 5 | |
| 05:59 |
BRATTAIN,EMMA
goes to the bench
|
7 - 5 | |
| 05:59 |
COMPTON,MONICA
enters the game
|
7 - 5 | |
| 05:59 |
BRADBURY,KENDALL
goes to the bench
|
7 - 5 | |
| 05:59 | 7 - 6 |
HUBBLE,KELSEY made free throw
|
|
| 05:50 |
Turnover by WYSE,CASSIDY
|
7 - 6 | |
| 05:33 |
Foul by GARRETT,LACEY
|
7 - 6 | |
| 05:25 | 7 - 6 |
TROUT,ALLYSON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:25 |
WYSE,CASSIDY defensive rebound
|
7 - 6 | |
| 05:16 |
COMPTON,MONICA missed 2-pt. field goal
|
7 - 6 | |
| 05:16 |
DEGENKOLB,TAYLOR offensive rebound
|
7 - 6 | |
| 05:10 |
DEGENKOLB,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
7 - 6 | |
| 05:10 |
DEGENKOLB,TAYLOR offensive rebound
|
7 - 6 | |
| 05:03 |
DEGENKOLB,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
7 - 6 | |
| 05:03 | 7 - 6 |
Block by WHITE,MIRANDA
|
|
| 05:03 | 7 - 6 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 04:44 | 7 - 8 |
HUBBLE,KELSEY made 2-pt. field goal
|
|
| 04:33 |
Turnover by DEGENKOLB,TAYLOR
|
7 - 8 | |
| 04:33 | 7 - 8 |
Steal by HUBBLE,KELSEY
|
|
| 04:21 | 7 - 10 |
PALMER,MIRANDA made 2-pt. field goal
|
|
| 04:21 |
TEAM TIMEOUT by Taylor
|
7 - 10 | |
| 04:23 |
BRATTAIN,EMMA
enters the game
|
7 - 10 | |
| 04:23 |
WYSE,CASSIDY
goes to the bench
|
7 - 10 | |
| 04:23 |
BRADBURY,KENDALL
enters the game
|
7 - 10 | |
| 04:23 |
GARRETT,LACEY
goes to the bench
|
7 - 10 | |
| 04:05 |
Turnover by COBB,JOSIE
|
7 - 10 | |
| 03:30 | 7 - 12 |
PALMER,MIRANDA made 2-pt. field goal
|
|
| 03:16 |
Turnover by DEGENKOLB,TAYLOR
|
7 - 12 | |
| 03:16 | 7 - 12 |
Steal by WHITE,MIRANDA
|
|
| 03:07 | 7 - 14 |
RECKER,AMELIA made 2-pt. field goal
|
|
| 03:07 | 7 - 14 |
Assist by TROUT,ALLYSON
|
|
| 02:50 |
COMPTON,MONICA made 2-pt. field goal
|
9 - 14 | |
| 02:50 |
Assist by DEGENKOLB,TAYLOR
|
9 - 14 | |
| 02:35 | 9 - 16 |
RECKER,AMELIA made 2-pt. field goal
|
|
| 02:35 | 9 - 16 |
Assist by PALMER,MIRANDA
|
|
| 02:14 |
BRADBURY,KENDALL made 2-pt. field goal
|
11 - 16 | |
| 02:14 |
Assist by COMPTON,MONICA
|
11 - 16 | |
| 01:57 | 11 - 18 |
WHITE,MIRANDA made 2-pt. field goal
|
|
| 01:57 | 11 - 18 |
Assist by HUBBLE,KELSEY
|
|
| 01:31 |
BRATTAIN,EMMA missed 2-pt. field goal
|
11 - 18 | |
| 01:31 | 11 - 18 |
RECKER,AMELIA defensive rebound
|
|
| 01:25 | 11 - 18 |
TROUT,ALLYSON missed 2-pt. field goal
|
|
| 01:25 | 11 - 18 |
PALMER,MIRANDA offensive rebound
|
|
| 01:16 | 11 - 18 |
HUBBLE,KELSEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:16 |
BRATTAIN,EMMA defensive rebound
|
11 - 18 | |
| 01:14 | 11 - 18 |
Foul by WHITE,MIRANDA
|
|
| 01:14 | 11 - 18 |
BONNEMA,JACLENE
enters the game
|
|
| 01:14 | 11 - 18 |
WHITE,MIRANDA
goes to the bench
|
|
| 01:14 |
WYSE,CASSIDY
enters the game
|
11 - 18 | |
| 01:14 |
COBB,JOSIE
goes to the bench
|
11 - 18 | |
| 01:14 |
GARRETT,LACEY
enters the game
|
11 - 18 | |
| 01:14 |
COMPTON,MONICA
goes to the bench
|
11 - 18 | |
| 01:02 |
DEGENKOLB,TAYLOR made 2-pt. field goal
|
13 - 18 | |
| 01:02 |
Assist by BRATTAIN,EMMA
|
13 - 18 | |
| 00:41 | 13 - 18 |
BONNEMA,JACLENE missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:41 |
BRADBURY,KENDALL defensive rebound
|
13 - 18 | |
| 00:29 |
BRADBURY,KENDALL made 2-pt. field goal
|
15 - 18 | |
| 00:00 | 15 - 18 |
TROUT,ALLYSON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
TEAM defensive rebound
|
15 - 18 | |
| 00:02 | 15 - 18 |
RICHER,MADDIE
enters the game
|
|
| 00:02 | 15 - 18 |
HUBBLE,KELSEY
goes to the bench
|
|
| 00:01 |
BRADBURY,KENDALL missed 3-pt. jump shot
|
15 - 18 | |
| 00:01 | 15 - 18 |
TEAM defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 15 - 18 |
TROUT,ALLYSON
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 18 |
PALMER,MIRANDA
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 18 |
BONNEMA,JACLENE
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 18 |
RICHER,MADDIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 18 |
RECKER,AMELIA
will be starting
|
|
| 10:00 |
COBB,JOSIE
will be starting
|
15 - 18 | |
| 10:00 |
BRADBURY,KENDALL
will be starting
|
15 - 18 | |
| 10:00 |
WYSE,CASSIDY
will be starting
|
15 - 18 | |
| 10:00 |
BRATTAIN,EMMA
will be starting
|
15 - 18 | |
| 10:00 |
DEGENKOLB,TAYLOR
will be starting
|
15 - 18 | |
| 09:37 |
BRADBURY,KENDALL made 2-pt. field goal
|
17 - 18 | |
| 09:37 |
Assist by DEGENKOLB,TAYLOR
|
17 - 18 | |
| 09:26 | 17 - 18 |
TROUT,ALLYSON missed 2-pt. field goal
|
|
| 09:26 | 17 - 18 |
TROUT,ALLYSON offensive rebound
|
|
| 09:18 | 17 - 18 |
RECKER,AMELIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 09:18 | 17 - 18 |
TROUT,ALLYSON offensive rebound
|
|
| 09:08 |
Foul by BRATTAIN,EMMA
|
17 - 18 | |
| 08:54 | 17 - 18 |
RICHER,MADDIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:54 | 17 - 18 |
BONNEMA,JACLENE offensive rebound
|
|
| 08:42 | 17 - 18 |
RECKER,AMELIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 08:42 |
DEGENKOLB,TAYLOR defensive rebound
|
17 - 18 | |
| 08:31 |
BRATTAIN,EMMA made 2-pt. field goal
|
19 - 18 | |
| 08:16 | 19 - 21 |
PALMER,MIRANDA made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:16 | 19 - 21 |
Assist by RECKER,AMELIA
|
|
| 07:48 |
BRATTAIN,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
19 - 21 | |
| 07:48 | 19 - 21 |
RECKER,AMELIA defensive rebound
|
|
| 07:36 | 19 - 21 |
TROUT,ALLYSON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:36 | 19 - 21 |
PALMER,MIRANDA offensive rebound
|
|
| 07:23 | 19 - 21 |
PALMER,MIRANDA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:23 |
BRADBURY,KENDALL defensive rebound
|
19 - 21 | |
| 07:12 |
WYSE,CASSIDY missed 3-pt. jump shot
|
19 - 21 | |
| 07:12 | 19 - 21 |
PALMER,MIRANDA defensive rebound
|
|
| 07:00 | 19 - 23 |
RECKER,AMELIA made 2-pt. field goal
|
|
| 07:00 | 19 - 23 |
Assist by TROUT,ALLYSON
|
|
| 06:46 | 19 - 23 |
HUBBLE,KELSEY
enters the game
|
|
| 06:46 | 19 - 23 |
TROUT,ALLYSON
goes to the bench
|
|
| 06:46 |
WRIGHT,AUBREY
enters the game
|
19 - 23 | |
| 06:46 |
DEGENKOLB,TAYLOR
goes to the bench
|
19 - 23 | |
| 06:37 |
COBB,JOSIE missed 3-pt. jump shot
|
19 - 23 | |
| 06:37 | 19 - 23 |
BONNEMA,JACLENE defensive rebound
|
|
| 06:15 | 19 - 25 |
RECKER,AMELIA made 2-pt. field goal
|
|
| 06:15 | 19 - 25 |
Assist by RICHER,MADDIE
|
|
| 06:14 |
TEAM TIMEOUT by Taylor
|
19 - 25 | |
| 06:18 |
GARRETT,LACEY
enters the game
|
19 - 25 | |
| 06:18 |
BRATTAIN,EMMA
goes to the bench
|
19 - 25 | |
| 06:18 |
COMPTON,MONICA
enters the game
|
19 - 25 | |
| 06:18 |
BRADBURY,KENDALL
goes to the bench
|
19 - 25 | |
| 05:58 |
GARRETT,LACEY missed 2-pt. field goal
|
19 - 25 | |
| 05:58 | 19 - 25 |
BONNEMA,JACLENE defensive rebound
|
|
| 05:30 | 19 - 27 |
RECKER,AMELIA made 2-pt. field goal
|
|
| 05:30 | 19 - 27 |
Assist by HUBBLE,KELSEY
|
|
| 05:10 |
WRIGHT,AUBREY made 2-pt. field goal
|
21 - 27 | |
| 05:10 |
Assist by WYSE,CASSIDY
|
21 - 27 | |
| 04:56 | 21 - 27 |
KREWALD,HAILEY
enters the game
|
|
| 04:56 | 21 - 27 |
RICHER,MADDIE
goes to the bench
|
|
| 04:49 | 21 - 29 |
RECKER,AMELIA made 2-pt. field goal
|
|
| 04:49 | 21 - 29 |
Assist by HUBBLE,KELSEY
|
|
| 04:24 |
Turnover by COBB,JOSIE
|
21 - 29 | |
| 04:24 | 21 - 29 |
Steal by PALMER,MIRANDA
|
|
| 04:08 | 21 - 31 |
HUBBLE,KELSEY made 2-pt. field goal
|
|
| 03:53 |
GARRETT,LACEY made 2-pt. field goal
|
23 - 31 | |
| 03:38 |
Foul by COMPTON,MONICA
|
23 - 31 | |
| 03:38 |
BRATTAIN,EMMA
enters the game
|
23 - 31 | |
| 03:38 |
WYSE,CASSIDY
goes to the bench
|
23 - 31 | |
| 03:38 |
BRADBURY,KENDALL
enters the game
|
23 - 31 | |
| 03:38 |
GARRETT,LACEY
goes to the bench
|
23 - 31 | |
| 03:21 | 23 - 31 |
HUBBLE,KELSEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:21 |
COBB,JOSIE defensive rebound
|
23 - 31 | |
| 03:05 | 23 - 31 |
Foul by KREWALD,HAILEY
|
|
| 02:57 |
COMPTON,MONICA made 2-pt. field goal
|
25 - 31 | |
| 02:57 |
Assist by BRADBURY,KENDALL
|
25 - 31 | |
| 02:57 | 25 - 31 |
Foul by KREWALD,HAILEY
|
|
| 02:57 | 25 - 31 |
TROUT,ALLYSON
enters the game
|
|
| 02:57 | 25 - 31 |
KREWALD,HAILEY
goes to the bench
|
|
| 02:57 |
DEGENKOLB,TAYLOR
enters the game
|
25 - 31 | |
| 02:57 |
COBB,JOSIE
goes to the bench
|
25 - 31 | |
| 02:57 |
COMPTON,MONICA made free throw
|
26 - 31 | |
| 02:38 | 26 - 33 |
PALMER,MIRANDA made 2-pt. field goal
|
|
| 02:38 | 26 - 33 |
Assist by RECKER,AMELIA
|
|
| 02:31 |
BRATTAIN,EMMA missed 2-pt. field goal
|
26 - 33 | |
| 02:31 | 26 - 33 |
RECKER,AMELIA defensive rebound
|
|
| 02:31 |
Foul by BRATTAIN,EMMA
|
26 - 33 | |
| 02:10 | 26 - 33 |
RECKER,AMELIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 02:10 | 26 - 33 |
RECKER,AMELIA offensive rebound
|
|
| 02:06 | 26 - 33 |
RECKER,AMELIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 02:06 |
TEAM defensive rebound
|
26 - 33 | |
| 02:06 |
COBB,JOSIE
enters the game
|
26 - 33 | |
| 02:06 |
BRATTAIN,EMMA
goes to the bench
|
26 - 33 | |
| 01:58 |
Turnover by BRADBURY,KENDALL
|
26 - 33 | |
| 01:37 | 26 - 35 |
RECKER,AMELIA made 2-pt. field goal
|
|
| 01:37 | 26 - 35 |
Assist by TROUT,ALLYSON
|
|
| 01:37 |
Foul by DEGENKOLB,TAYLOR
|
26 - 35 | |
| 01:37 | 26 - 36 |
RECKER,AMELIA made free throw
|
|
| 01:12 |
BRADBURY,KENDALL missed 3-pt. jump shot
|
26 - 36 | |
| 01:12 | 26 - 36 |
HUBBLE,KELSEY defensive rebound
|
|
| 00:54 | 26 - 38 |
RECKER,AMELIA made 2-pt. field goal
|
|
| 00:35 |
BRADBURY,KENDALL made 2-pt. field goal
|
28 - 38 | |
| 00:35 |
Assist by DEGENKOLB,TAYLOR
|
28 - 38 | |
| 00:04 | 28 - 38 |
Turnover by RECKER,AMELIA
|
|
| 00:04 |
Steal by BRADBURY,KENDALL
|
28 - 38 | |
| 00:00 |
COMPTON,MONICA missed 2-pt. field goal
|
28 - 38 | |
| 00:00 |
BRADBURY,KENDALL offensive rebound
|
28 - 38 | |
| 00:00 |
BRADBURY,KENDALL missed 2-pt. field goal
|
28 - 38 | |
| 00:00 | 28 - 38 |
BONNEMA,JACLENE defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 28 - 38 |
PALMER,MIRANDA
will be starting
|
|
| 10:00 | 28 - 38 |
HUBBLE,KELSEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 28 - 38 |
TROUT,ALLYSON
will be starting
|
|
| 10:00 | 28 - 38 |
BONNEMA,JACLENE
will be starting
|
|
| 10:00 | 28 - 38 |
RECKER,AMELIA
will be starting
|
|
| 10:00 |
WYSE,CASSIDY
will be starting
|
28 - 38 | |
| 10:00 |
DEGENKOLB,TAYLOR
will be starting
|
28 - 38 | |
| 10:00 |
COBB,JOSIE
will be starting
|
28 - 38 | |
| 10:00 |
BRADBURY,KENDALL
will be starting
|
28 - 38 | |
| 10:00 |
BRATTAIN,EMMA
will be starting
|
28 - 38 | |
| 09:37 | 28 - 41 |
HUBBLE,KELSEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:37 | 28 - 41 |
Assist by BONNEMA,JACLENE
|
|
| 09:12 |
BRADBURY,KENDALL missed 2-pt. field goal
|
28 - 41 | |
| 09:12 | 28 - 41 |
RECKER,AMELIA defensive rebound
|
|
| 08:59 | 28 - 41 |
TROUT,ALLYSON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:59 |
BRADBURY,KENDALL defensive rebound
|
28 - 41 | |
| 08:52 |
BRATTAIN,EMMA missed 2-pt. field goal
|
28 - 41 | |
| 08:52 | 28 - 41 |
Block by BONNEMA,JACLENE
|
|
| 08:52 |
TEAM offensive rebound
|
28 - 41 | |
| 08:44 |
DEGENKOLB,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
28 - 41 | |
| 08:44 |
DEGENKOLB,TAYLOR offensive rebound
|
28 - 41 | |
| 08:43 | 28 - 41 |
Foul by BONNEMA,JACLENE
|
|
| 08:43 |
DEGENKOLB,TAYLOR missed free throw
|
28 - 41 | |
| 08:43 |
DEGENKOLB,TAYLOR made free throw
|
29 - 41 | |
| 08:25 | 29 - 41 |
PALMER,MIRANDA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:25 | 29 - 41 |
HUBBLE,KELSEY offensive rebound
|
|
| 08:17 | 29 - 43 |
RECKER,AMELIA made 2-pt. field goal
|
|
| 08:17 | 29 - 43 |
Assist by HUBBLE,KELSEY
|
|
| 07:59 |
WYSE,CASSIDY missed 2-pt. field goal
|
29 - 43 | |
| 07:59 | 29 - 43 |
Block by PALMER,MIRANDA
|
|
| 07:59 | 29 - 43 |
RECKER,AMELIA defensive rebound
|
|
| 07:50 |
Foul by BRADBURY,KENDALL
|
29 - 43 | |
| 07:38 | 29 - 43 |
PALMER,MIRANDA missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:38 | 29 - 43 |
RECKER,AMELIA offensive rebound
|
|
| 07:34 | 29 - 43 |
RECKER,AMELIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:34 |
WYSE,CASSIDY defensive rebound
|
29 - 43 | |
| 07:29 |
BRADBURY,KENDALL made 2-pt. field goal
|
31 - 43 | |
| 07:29 |
Assist by WYSE,CASSIDY
|
31 - 43 | |
| 07:19 | 31 - 43 |
Turnover by BONNEMA,JACLENE
|
|
| 07:19 |
WRIGHT,AUBREY
enters the game
|
31 - 43 | |
| 07:19 |
COBB,JOSIE
goes to the bench
|
31 - 43 | |
| 07:19 |
GARRETT,LACEY
enters the game
|
31 - 43 | |
| 07:19 |
BRATTAIN,EMMA
goes to the bench
|
31 - 43 | |
| 07:19 |
COMPTON,MONICA
enters the game
|
31 - 43 | |
| 07:19 |
BRADBURY,KENDALL
goes to the bench
|
31 - 43 | |
| 07:17 |
WYSE,CASSIDY made 2-pt. field goal
|
33 - 43 | |
| 07:17 |
Assist by COMPTON,MONICA
|
33 - 43 | |
| 07:17 | 33 - 43 |
Turnover by TROUT,ALLYSON
|
|
| 07:17 |
Steal by DEGENKOLB,TAYLOR
|
33 - 43 | |
| 07:08 | 33 - 43 |
Foul by TROUT,ALLYSON
|
|
| 06:53 |
Turnover by GARRETT,LACEY
|
33 - 43 | |
| 06:53 | 33 - 43 |
Steal by PALMER,MIRANDA
|
|
| 06:49 | 33 - 43 |
PALMER,MIRANDA missed 2-pt. field goal
|
|
| 06:49 |
DEGENKOLB,TAYLOR defensive rebound
|
33 - 43 | |
| 06:29 |
COMPTON,MONICA missed 3-pt. jump shot
|
33 - 43 | |
| 06:29 |
WYSE,CASSIDY offensive rebound
|
33 - 43 | |
| 06:16 |
GARRETT,LACEY made 2-pt. field goal
|
35 - 43 | |
| 06:16 |
Assist by COMPTON,MONICA
|
35 - 43 | |
| 06:03 |
BRADBURY,KENDALL
enters the game
|
35 - 43 | |
| 06:03 |
WYSE,CASSIDY
goes to the bench
|
35 - 43 | |
| 05:45 | 35 - 43 |
HUBBLE,KELSEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:45 |
TEAM defensive rebound
|
35 - 43 | |
| 05:24 | 35 - 43 |
Foul by RECKER,AMELIA
|
|
| 05:06 |
COMPTON,MONICA missed 3-pt. jump shot
|
35 - 43 | |
| 05:06 |
DEGENKOLB,TAYLOR offensive rebound
|
35 - 43 | |
| 05:06 | 35 - 43 |
Foul by PALMER,MIRANDA
|
|
| 05:06 |
DEGENKOLB,TAYLOR made free throw
|
36 - 43 | |
| 05:06 |
DEGENKOLB,TAYLOR missed free throw
|
36 - 43 | |
| 05:06 | 36 - 43 |
RECKER,AMELIA defensive rebound
|
|
| 04:45 | 36 - 43 |
RECKER,AMELIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 04:45 |
DEGENKOLB,TAYLOR defensive rebound
|
36 - 43 | |
| 04:36 |
BRADBURY,KENDALL missed 2-pt. field goal
|
36 - 43 | |
| 04:36 | 36 - 43 |
RECKER,AMELIA defensive rebound
|
|
| 04:26 | 36 - 43 |
Foul by HUBBLE,KELSEY
|
|
| 04:26 | 36 - 43 |
Turnover by HUBBLE,KELSEY
|
|
| 04:24 | 36 - 43 |
RICHER,MADDIE
enters the game
|
|
| 04:24 | 36 - 43 |
HUBBLE,KELSEY
goes to the bench
|
|
| 04:05 |
COMPTON,MONICA missed 2-pt. field goal
|
36 - 43 | |
| 04:05 | 36 - 43 |
RECKER,AMELIA defensive rebound
|
|
| 03:56 | 36 - 43 |
Turnover by RECKER,AMELIA
|
|
| 03:55 |
COBB,JOSIE
enters the game
|
36 - 43 | |
| 03:55 |
GARRETT,LACEY
goes to the bench
|
36 - 43 | |
| 03:55 |
WYSE,CASSIDY
enters the game
|
36 - 43 | |
| 03:55 |
COMPTON,MONICA
goes to the bench
|
36 - 43 | |
| 03:42 |
WYSE,CASSIDY made 2-pt. field goal
|
38 - 43 | |
| 03:42 |
Assist by WRIGHT,AUBREY
|
38 - 43 | |
| 03:17 | 38 - 43 |
Turnover by RECKER,AMELIA
|
|
| 03:04 |
COBB,JOSIE made 2-pt. field goal
|
40 - 43 | |
| 03:04 |
Assist by WYSE,CASSIDY
|
40 - 43 | |
| 03:02 | 40 - 43 |
TEAM TIMEOUT by Huntington
|
|
| 02:36 | 40 - 43 |
RICHER,MADDIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:36 |
BRADBURY,KENDALL defensive rebound
|
40 - 43 | |
| 02:14 |
WYSE,CASSIDY missed 2-pt. field goal
|
40 - 43 | |
| 02:14 | 40 - 43 |
BONNEMA,JACLENE defensive rebound
|
|
| 01:50 | 40 - 43 |
PALMER,MIRANDA missed 2-pt. field goal
|
|
| 01:50 |
BRADBURY,KENDALL defensive rebound
|
40 - 43 | |
| 01:44 | 40 - 43 |
Foul by RECKER,AMELIA
|
|
| 01:44 |
BRADBURY,KENDALL made free throw
|
41 - 43 | |
| 01:44 |
BRADBURY,KENDALL made free throw
|
42 - 43 | |
| 01:23 | 42 - 43 |
Turnover by RICHER,MADDIE
|
|
| 01:23 |
